Mondraker Dusk R 29″ Bike 2021
£5,599.00
The bike of Marketing Departments dreams. With 150mm of travel, All-Mountain geometry, Shimano EP8 630Wh / optional 360Wh range extended battery system. This bike is capable of anything you can throw at it, not only that but the additional battery life will allow you to keep throwing it at it from Dawn till Dusk.
Description
SPECIFICATION
FRAME | DUSK 6061 ALLOY STEALTH EVO, E-BIKE OPTIMIZED ZERO SUSPENSION SYSTEM, 150MM TRAVEL, FORWARD GEOMETRY, INTEGRATED INTERNAL NON-REMOVABLE BATTERY, BOOST 12X148MM REAR AXLE, TAPERED HEAD TUBE, ONE-PIECE MONOBLOCK UPPER LINK, HHG INTERNAL CABLE ROUTING, MAX CAPACITY SEALED BEARINGS, OVERSIZE 17MM AXLES, INTEGRATED DROPOUT SPEED SENSOR.*OPTIONAL EXTERNAL BATTERY |
SIZES | S: 380MM / M: 420MM / L: 450MM / XL: 490MM |
REAR SHOCK | FOX FLOAT DPS LV EVOL PERFORMANCE, 205X65MM. SETTINGS: COMPRESSION 3 POSITIONS LEVER, LOW-SPEED REBOUND, AIR PRELOAD. TRUNNION TOP MOUNT, 25X10MM BOTTOM BUSHINGS |
SHOCK SETTINGS | MEDIUM COMPRESSION, MEDIUM REBOUND, 0.4 VOLUME SPACER |
FORK | FOX 36 29 FLOAT FIT GRIP EVOL RHYTHM, 160MM, E-BIKE TUNED, TAPERED STEERER TUBE, BOOST 15X110MM AXLE, 44MM OFFSET. SETTINGS: SWEEP ADJUST COMPRESSION, LOW-SPEED REBOUND, AIR PRELOAD |
HEADSET | ONOFF SATURN TAPERED FOR 1-1/8″ TO 1-1/2″ HEAD TUBE, ACB SEALED BEARINGS, TOP 41X30.2X7X45°X45°, BOTTOM 51.9X40X8X45°X45° |
STEM | ONOFF SULFUR FG 30MM 0°, 6061 FORGED ALLOY, 31.8MM BARBORE |
HANDLEBAR | ONOFF SULFUR 1.0 DOUBLE BUTTED 6061 ALLOY, RISE: 20MM, WIDTH: 780MM, 9° BACKSWEEP, 5° UPSWEEP, 31.8MM BARBORE |
GRIPS | ONOFF TWIN, 1LOCK-ON, 135MM |
SEATPOST | ONOFF PIJA DROPPER INTERNAL, DIAMETER 31.6MM, S SIZE: 387X125MM, M SIZE: 425X150MM, L/XL SIZE: 465X170MM |
SADDLE | MONDRAKER E-MTB CUSTOM DESIGN |
FRONT BRAKE | SHIMANO MT4120, 4 PISTON CALIPER, RT66 203MM IS 6 BOLTS ROTOR, RESIN PADS |
REAR BRAKE | SHIMANO MT4120, 4 PISTON CALIPER, RT66 203MM IS 6 BOLTS ROTOR, RESIN PADS |
BRAKE LEVER | SHIMANO M4100, SERVO WAVE, ALLOY LEVER, TOOLED REACH ADJUST |
RIMS | MDK-HP1 29, 30MM INTERNAL WIDTH, TUBELESS READY, 32 SPOKES |
SPOKES | CN ROUND STAINLESS STEEL |
FRONT HUB | FORMULA DC711, BOOST 15X110MM, SEALED BEARINGS, IS 6 BOLTS |
REAR HUB | FORMULA EHL148 BOOST 12X148MM, SEALED BEARINGS, IS 6 BOLTS |
FRONT TYRE | MAXXIS REKON 29X2.6, TUBELESS READY, DUAL COMPOUND, EXO PROTECTION, 60TPI, FOLDING BEAD |
REAR TYRE | MAXXIS REKON 29X2.6, TUBELESS READY, DUAL COMPOUND, EXO PROTECTION, 60TPI, FOLDING BEAD |
CRANKSET | SHIMANO STEPS EM600, 165MM |
CHAINRING | SHIMANO E8000 34T, STEEL, 104 BCD |
BOTTOM BRACKET | — |
PEDALS | — |
CHAIN | SRAM SX EAGLE, 12S, POWERLOCK |
FRONT DERRAILLEUR | — |
REAR DERRAILLEUR | SRAM SX EAGLE, TYPE 3 ROLLER BEARING CLUTCH, CAGE LOCK, LONG CAGE, 1X12S, X-ACTUATION 1:1 |
SHIFT LEVERS | SRAM TRIGGER SX EAGLE, 12S, X-ACTUATION 1:1, SINGLE CLICK |
CASSETTE | SRAM PG-1210, 11-50T, 12S |
MOTOR | SHIMANO STEPS EP800 |
BATTERY | SIMPLO INTERNAL 630WH |
DISPLAY | SHIMANO STEPS E7000 |
DERAILLEUR HANGER | MONDRAKER M068 |
OTHERS | *OPTIONAL EXTERNAL BATTERY: SIMPLO 360WH |
WEIGHT | — |
GEOMETRY

S | M | L | XL | ||
A | SEAT TUBE LENGTH | 380MM | 420MM | 450MM | 490MM |
B | TOP TUBE LENGTH | 605MM | 625MM | 650MM | 670MM |
C | BOTTOM BRACKET DROP | -25MM | -25MM | -25MM | -25MM |
D | BOTTOM BRACKET HEIGHT | 350MM | 350MM | 350MM | 350MM |
E | CHAINSTAY LENGTH | 455MM | 455MM | 455MM | 455MM |
F | SEAT TUBE ANGLE, ACTUAL | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
G | SEAT TUBE ANGLE, EFFECTIVE | 76° | 76° | 76° | 76° |
H | HEAD TUBE ANGLE | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° |
I | FORK OFFSET | 44MM | 44MM | 44MM | 44MM |
J | WHEELBASE (445MM) | 1225MM | 1245MM | 1265MM | 1285MM |
K | HEAD TUBE LENGTH | 110MM | 110MM | 130MM | 130MM |
L | REACH | 450MM | 470MM | 490MM | 510MM |
M | STACK | 622MM | 622MM | 640MM | 640MM |